Výsledky orientačních výpočtů
| Ročník | Město | Kraj | Počet obyvatel |
| 2010 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | Středočeský | 17317 |
| 2010 | Břeclav | Jihomoravský | 24875 |
| 2010 | Býškovice | Olomoucký | 388 |
| 2010 | Český Těšín | Moravskoslezský | 25445 |
| 2010 | Drnovice | Jihomoravský | 2352 |
| 2008 | Dubí | Ústecký | 8062 |
| 2010 | Habrovany | Jihomoravský | 806 |
| 2010 | Havlíčkův Brod | Vysočina | 24166 |
| 2009 | Havlíčkův Brod | Vysočina | 24413 |
| 2008 | Havlíčkův Brod | Vysočina | 24668 |
| 2010 | Horní Újezd | Olomoucký | 433 |
| 2010 | Cheb | Karlovarský | 33000 |
| 2010 | Ježkovice | Jihomoravský | 374 |
| 2010 | Krásensko | Jihomoravský | 408 |
| 2010 | Luleč | Jihomoravský | 813 |
| 2010 | Malhotiice | Olomoucký | 344 |
| 2010 | Mladá Boleslav | Středočeský | 43939 |
| 2010 | Most | Ústecký | 66882 |
| 2010 | MR Drahanská vrchovina | Jihomoravský | 8583 |
| 2010 | MR Záhoran | Olomoucký | 4031 |
| 2010 | Nemojany | Jihomoravský | 649 |
| 2010 | Nové Sady | Jihomoravský | 87 |
| 2010 | Olešnice | Jihomoravský | 1736 |
| 2010 | Olšany | Jihomoravský | 539 |
| 2010 | Opatovice | Olomoucký | 789 |
| 2010 | Paršovice | Olomoucký | 393 |
| 2010 | Podomí | Jihomoravský | 426 |
| 2010 | Praha Libuš | Praha | 9846 |
| 2010 | Provodovice | Olomoucký | 149 |
| 2010 | Račice-Pístovice | Jihomoravský | 1074 |
| 2010 | Rakov | Olomoucký | 409 |
| 2010 | Rouské | Olomoucký | 240 |
| 2010 | Ruprechtov | Jihomoravský | 577 |
| 2010 | Studnice | Jihomoravský | 478 |
| 2009 | Vrchlabí | Královéhradecký | 12710 |
| 2010 | Všechovice | Olomoucký | 886 |
| Srovnání ekologické stopy | Srovnání biokapacity | Poměr ES/Biokapacita | Deficit/osobu |
